| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Pittsburgh Penguins | 48 | 31 | 13 | 3 | 1 | 66 | .688 | 160 | 129 | 22.02 | 80.29 |
| *New York Rangers | 49 | 31 | 17 | 0 | 1 | 63 | .643 | 144 | 120 | 20.18 | 86.91 |
| Philadelphia Flyers | 49 | 13 | 23 | 3 | 10 | 39 | .398 | 110 | 137 | 15.45 | 78.60 |
| New Jersey Devils | 47 | 17 | 26 | 1 | 3 | 38 | .404 | 121 | 131 | 17.48 | 78.63 |
| New York Islanders | 48 | 11 | 31 | 0 | 6 | 28 | .292 | 75 | 138 | 13.30 | 83.91 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Montreal Canadiens | 50 | 30 | 13 | 2 | 5 | 67 | .670 | 151 | 104 | 13.91 | 85.45 |
| *Boston Bruins | 49 | 25 | 17 | 2 | 5 | 57 | .582 | 151 | 139 | 20.16 | 79.05 |
| *Buffalo Sabres | 49 | 24 | 17 | 4 | 4 | 56 | .571 | 147 | 136 | 18.83 | 85.15 |
| *Ottawa Senators | 47 | 23 | 14 | 3 | 7 | 56 | .596 | 120 | 108 | 14.41 | 85.54 |
| Toronto Maple Leafs | 47 | 19 | 22 | 1 | 5 | 44 | .468 | 135 | 141 | 15.06 | 79.92 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Atlanta Thrashers | 47 | 32 | 10 | 1 | 4 | 69 | .734 | 147 | 90 | 23.43 | 85.85 |
| *Carolina Hurricanes | 48 | 21 | 23 | 1 | 3 | 46 | .479 | 140 | 140 | 19.56 | 83.89 |
| Florida Panthers | 50 | 18 | 23 | 2 | 7 | 45 | .450 | 126 | 141 | 15.93 | 81.12 |
| Washington Capitals | 49 | 18 | 24 | 0 | 7 | 43 | .439 | 135 | 151 | 18.40 | 78.39 |
| Tampa Bay Lightning | 48 | 19 | 25 | 2 | 2 | 42 | .438 | 113 | 137 | 16.43 | 83.94 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *St. Louis Blues | 47 | 27 | 10 | 5 | 5 | 64 | .681 | 155 | 113 | 21.19 | 85.54 |
| *Detroit Red Wings | 51 | 26 | 17 | 1 | 7 | 60 | .588 | 142 | 125 | 17.98 | 84.04 |
| Columbus Blue Jackets | 52 | 18 | 29 | 2 | 3 | 41 | .394 | 134 | 163 | 16.59 | 79.41 |
| Chicago Blackhawks | 47 | 16 | 30 | 0 | 1 | 33 | .351 | 94 | 139 | 13.10 | 85.31 |
| Nashville Predators | 49 | 10 | 36 | 1 | 2 | 23 | .235 | 71 | 137 | 11.56 | 82.76 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Calgary Flames | 50 | 33 | 15 | 1 | 1 | 68 | .680 | 154 | 113 | 18.14 | 83.98 |
| *Minnesota Wild | 49 | 29 | 15 | 0 | 5 | 63 | .643 | 157 | 128 | 14.69 | 82.47 |
| *Vancouver Canucks | 48 | 23 | 17 | 1 | 7 | 54 | .563 | 137 | 115 | 19.81 | 82.69 |
| Colorado Avalanche | 49 | 20 | 23 | 3 | 3 | 46 | .469 | 116 | 131 | 13.42 | 79.06 |
| Edmonton Oilers | 52 | 17 | 27 | 1 | 7 | 42 | .404 | 117 | 143 | 18.05 | 85.44 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Los Angeles Kings | 48 | 31 | 10 | 3 | 4 | 69 | .719 | 138 | 91 | 22.83 | 80.41 |
| *Anaheim Mighty Ducks | 51 | 32 | 15 | 0 | 4 | 68 | .667 | 143 | 109 | 21.40 | 83.41 |
| *Dallas Stars | 49 | 30 | 14 | 0 | 5 | 65 | .663 | 128 | 101 | 16.74 | 82.93 |
| Phoenix Coyotes | 49 | 13 | 29 | 3 | 4 | 33 | .337 | 108 | 150 | 15.00 | 85.38 |
| San Jose Sharks | 48 | 7 | 33 | 0 | 8 | 22 | .229 | 64 | 133 | 11.96 | 84.72 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Los Angeles Kings | 48 | 31 | 10 | 3 | 4 | 69 | .719 | 138 | 91 | 22.83 | 80.41 |
| *Anaheim Mighty Ducks | 51 | 32 | 15 | 0 | 4 | 68 | .667 | 143 | 109 | 21.40 | 83.41 |
| *Calgary Flames | 50 | 33 | 15 | 1 | 1 | 68 | .680 | 154 | 113 | 18.14 | 83.98 |
| *Dallas Stars | 49 | 30 | 14 | 0 | 5 | 65 | .663 | 128 | 101 | 16.74 | 82.93 |
| *St. Louis Blues | 47 | 27 | 10 | 5 | 5 | 64 | .681 | 155 | 113 | 21.19 | 85.54 |
| *Minnesota Wild | 49 | 29 | 15 | 0 | 5 | 63 | .643 | 157 | 128 | 14.69 | 82.47 |
| *Detroit Red Wings | 51 | 26 | 17 | 1 | 7 | 60 | .588 | 142 | 125 | 17.98 | 84.04 |
| *Vancouver Canucks | 48 | 23 | 17 | 1 | 7 | 54 | .563 | 137 | 115 | 19.81 | 82.69 |
| Colorado Avalanche | 49 | 20 | 23 | 3 | 3 | 46 | .469 | 116 | 131 | 13.42 | 79.06 |
| Edmonton Oilers | 52 | 17 | 27 | 1 | 7 | 42 | .404 | 117 | 143 | 18.05 | 85.44 |
| Columbus Blue Jackets | 52 | 18 | 29 | 2 | 3 | 41 | .394 | 134 | 163 | 16.59 | 79.41 |
| Phoenix Coyotes | 49 | 13 | 29 | 3 | 4 | 33 | .337 | 108 | 150 | 15.00 | 85.38 |
| Chicago Blackhawks | 47 | 16 | 30 | 0 | 1 | 33 | .351 | 94 | 139 | 13.10 | 85.31 |
| Nashville Predators | 49 | 10 | 36 | 1 | 2 | 23 | .235 | 71 | 137 | 11.56 | 82.76 |
| San Jose Sharks | 48 | 7 | 33 | 0 | 8 | 22 | .229 | 64 | 133 | 11.96 | 84.72 |